CHOUZY Le Clos des Beaumonts
Coup de coeur
37 LOTS VIABILISES DE 608 m² à 1 363 m² de 42 800 € à 52 500 €, DISPONIBLES A LA CONSTRUCTION.
N° du Lot | Prix | Surface | Etat |
---|---|---|---|
02 | 873 m² | 51 100,00 € | Vendu |
04 | 728 m² | 48 300,00 € | Vendu |
05 | 637 m² | 44 200,00 € | Vendu |
07 | 769 m² | 49 950,00 € | Vendu |
11 | 701 m² | 46 900,00 € | Vendu |
12 | 757 m² | 48 600,00 € | Vendu |
17 | 678 m² | 45 100,00 € | Vendu |
18 | 677 m² | 45 100,00 € | Vendu |
21 | 768 m² | 49 550,00 € | Vendu |
22 | 807 m² | 50 350,00 € | Vendu |
23 | 779 m² | 50 000,00 € | Vendu |
24 | 688 m² | 46 000,00 € | Vendu |
25 | 639 m² | 44 000,00 € | Vendu |
26 | 636 m² | 43 900,00 € | Vendu |
27 | 634 m² | 43 850,00 € | Vendu |
29 | 1363 m² | 52 500,00 € | Vendu |
30 | 1148 m² | 51 000,00 € | Libre |
31 | 740 m² | 48 700,00 € | Vendu |
32 | 770 m² | 49 100,00 € | Vendu |
33 | 608 m² | 42 800,00 € | Vendu |
Documents joints :